ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ HONGQI H9 HYBRID
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
Hongqi H9 2024 2.0T Qixianghao Hua Business Edition Compared |
Hongqi H9 2024 2.0T Qixiang Private Enjoy the fashion version Compared |
Hongqi H9 2024 2.0T Qichang Hao Hua Business Edition Compared |
Hongqi H9 2024 2.0T Qichang Private Enjoy the fashion version Compared |
Hongqi H9 2024 2.0T Business Edition Compared |
Hongqi H9 2024 2.0T special model service version Compared |
1 ▪ Основные параметры | ||||||
1 — 1) Тип двигателя | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система |
1 — 2) Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
1 — 3) Год версии модели | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ▬ | ▬ |
1 — 4) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
1 — 5) Крутящий момент (н.м.) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
1 — 6) Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
1 — 7) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 |
1 — 8) Разгон до 100 км/ч (с) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
1 — 9) Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
1 — 10) Общий расход топлива WLTC (Л/100 км) | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
1 — 11) Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров |
1 — 12) Масса (кг) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
1 — 13) Снаряжённая масса (кг) | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | ||||||
2 — 1) Длина (мм) | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |
2 — 3) Высота (мм) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
2 — 4) Колеска (мм) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
2 — 7) Близкий угол (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2 — 8) Угол ухода (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 — 9) Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
2 — 10) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 11) Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 — 12) Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 13) Объём багажника (Л) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 — 14) Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 ▪ Тип двигателя | ||||||
3 — 1) Модель двигателя | CA4GC20TD-31 | CA4GC20TD-31 | CA4GC20TD-31 | CA4GC20TD-31 | CA4GC20TD-31 | CA4GC20TD-31 |
3 — 2) Объем (мЛ) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
3 — 3) Объем (Л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 — 4) Форма | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом |
3 — 5) Компоновка двигателя | вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
3 — 6) Форма цилиндров | L | L | L | L | L | L |
3 — 7) Цилиндры (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 — 8) Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 — 9) Механизм распределения газа | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
3 — 10) Максимальная мощность (л.с.) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
3 — 11) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
3 — 12) Максимальное количество оборотов двигателя (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
3 — 13) Крутящий момент (н.м.) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
3 — 14) Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
3 — 15) Максимальная мощность электродвигателей (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
3 — 16) Тип двигателя | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система | бензин+48 В легкая гибридная система |
3 — 17) Марка топлива | 95-й | 95-й | 95-й | 95-й | 95-й | 95-й |
3 — 18) Способ подачи топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
3 — 19) Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
3 — 20) Материал цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
3 — 21) Экологические стандарты | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI | страна VI |
4 ▪ Коробка передач | ||||||
4 — 1) Сокращениое название | 7-ступенчатая двойная муфта с блокировкой | 7-ступенчатая двойная муфта с блокировкой | 7-ступенчатая двойная муфта с блокировкой | 7-ступенчатая двойная муфта с блокировкой | 7-ступенчатая двойная муфта с блокировкой | 7-ступенчатая двойная муфта с блокировкой |
4 — 2) Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 — 3) Тип коробки передач | коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
5 ▪ Рулевое управление шасси | ||||||
5 — 1) Привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
5 — 5) Тип задней подвески | независимая подвеска на трапециевидных рычагах | независимая подвеска на трапециевидных рычагах | независимая подвеска на трапециевидных рычагах | независимая подвеска на трапециевидных рычагах | независимая подвеска на трапециевидных рычагах | независимая подвеска на трапециевидных рычагах |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | ||||||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | не полноразмерное | не полноразмерное |
7 ▪ Пассивная безопасность | ||||||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | ||||||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 4) DOW, предупреждение открытой двери | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 5) Предупреждение о прямом столкновении | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 6) Предупреждение о столкновении сзади | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 7) Вызов помощи на дороге | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 ▪ Управление движением | ||||||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
9 — 2) Технология запуска-остановки двигателя | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 3) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 4) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 5) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 6) Крутая шпилька | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 7) Функция переменной подвески | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 8) Пневматическая подвеска | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | ||||||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов |
11 ▪ Функии вождения | ||||||
11 — 1) Круизные системы | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью |
11 — 2) Вспомогательный уровень вождения | ▬ | ▬ | ▣L2 | ▣L2 | ▬ | ▬ |
11 — 3) Система круговых предупреждений | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 4) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 5) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 6) Поддержка параллельной линии | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 7) Система помощи при удержании полосы движения | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 8) Распознавание дорожных знаков | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 9) Автоматическая парковка | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | ||||||
12 — 1) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав |
12 — 2) Электрическая всасывающая дверь | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 3) Электронный багажник | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 4) Фиксация положения двери багажника | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 5) Электронная защита двигателя от угона | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 6) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 7) Тип ключа | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления |
12 — 8) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 9) Функция бесключевого входа | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
12 — 10) Скрытая электронная дверная ручка | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ |
12 — 11) Функция дистанционного запуска | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ |
13 ▪ Наружное освещение | ||||||
13 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 3) Особенности освещения | ▣светодиодная матрица | ▣светодиодная матрица | ▣светодиодная матрица | ▣светодиодная матрица | ▣светодиодная матрица | ▣светодиодная матрица |
13 — 4) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 5) Адаптивный дальний и ближний свет | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 6) Автоматические фары | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 7) Передние противотуманные фары | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 8) Регулируемая высота фары | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 9) Отложенное выключение фар | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 ▪ Люк | ||||||
14 — 1) Тип окна крыши | ▣панорамный открываемый люк на крыше | ▣панорамный открываемый люк на крыше | ▣панорамный открываемый люк на крыше | ▣панорамный открываемый люк на крыше | ▣панорамный открываемый люк на крыше | ▣панорамный открываемый люк на крыше |
14 — 2) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
14 — 3) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 4) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 — 5) Многослойное звуконепроницаемое стекло | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 6) Заднее боковое защитное стекло | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 — 7) Зеркало для макияжа в машине | ▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
14 — 8) Задний стеклоочиститель | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
14 — 9) Функция индукционного стеклоочистителя | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки |
15 ▪ Внешнее зеркало заднего вида | ||||||
15 — 1) Функции внешних зеркал заднего вида | ▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
16 ▪ Экран/система | ||||||
16 — 1) Цветной экран центрального управления | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей |
16 — 2) Размер экрана центрального управления | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма |
16 — 3) Bluetooth/автомобильный телефон | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
16 — 4) Сопряжение с мобильным телефоном | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
16 — 5) Система управления распознаванием речи | ▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер на крыше |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер на крыше |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер на крыше |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер на крыше |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер на крыше |
▬ |
16 — 6) Интеллектуальная система в автомобиле | ▣旗偲 1.0 | ▣旗偲 1.0 | ▣旗偲 1.0 | ▣旗偲 1.0 | ▣旗偲 1.0 | ▣旗偲 1.0 |
16 — 7) Задний ЖК-дисплей | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
16 — 8) Количество задних мультимедийных экранов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 — 9) Мультимедиа заднего управления | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
17 ▪ Интеллектуальная конфигурация | ||||||
17 — 1) Автомобильная сеть | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ |
17 — 2) Сеть 4G/5G | ▣4G | ▣4G | ▣4G | ▣4G | ▣4G | ▬ |
17 — 3) Обновление OTA | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ |
17 — 5) Функционал управление из мобильного приложения | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ |
17 — 6) Активное шумоподавление | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
18 ▪ Руль/ внутреннее зеркало заднего вида | ||||||
18 — 1) Материал руля | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа |
18 — 4) Многофункциональный руль | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
18 — 5) Перенастройка руля | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
18 — 7) Сохранение настроек руля | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
18 — 8) Экран дисплея управляющего компьютера | ▣цветной | ▣цветной | ▣цветной | ▣цветной | ▣цветной | ▣цветной |
18 — 9) Полная ЖК-приборная панель | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
18 — 10) Размер ЖК-дисплея | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма |
18 — 11) Цифровой дисплей HUD head-up | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
18 — 12) Функции внутреннего зеркала заднего вида | ▣автоматическая антибликовая защита | ▣автоматическая антибликовая защита | ▣автоматическая антибликовая защита | ▣автоматическая антибликовая защита | ▣автоматическая антибликовая защита | ▣автоматическая антибликовая защита |
19 ▪ Зарядка в автомобиле | ||||||
19 — 1) Мультимедийный/зарядный интерфейс | ▣USB ▣Type-C |
▣USB ▣Type-C |
▣USB ▣Type-C |
▣USB ▣Type-C |
▣USB ▣Type-C |
▣USB ▣Type-C |
19 — 2) Количество портов USB/Type-C | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ▣2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду |
19 — 3) Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
20 ▪ Конфигурация сидений | ||||||
20 — 1) Материал сиденья | ▣искусственная кожа | ▣искусственная кожа | ▣искусственная кожа | ▣искусственная кожа | ▣искусственная кожа | ▣искусственная кожа |
20 — 2) Основной способ регулировки сиденья | ▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣регулировка подставки для ног ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
20 — 3) Способ регулировки вспомогательного сиденья | ▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣регулировка подставки для ног |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣регулировка подставки для ног |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣регулировка подставки для ног |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣регулировка подставки для ног |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣регулировка подставки для ног |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) ▣регулировка подставки для ног |
20 — 4) Электрическая регулировка водительского / пассажирского сиденья в первом ряду | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
20 — 5) Функция переднего сиденья | ▣обогрев ▣вентиляция |
▣обогрев ▣вентиляция |
▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
▣обогрев ▣вентиляция |
▣обогрев ▣вентиляция |
20 — 6) Функция сохранения настроек сиденья | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье |
20 — 7) Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
20 — 8) Регулировка сиденья второго ряда | ▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки |
▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка подставки для ног |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка подставки для ног |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка подставки для ног |
▣регулировка перед / зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка подставки для ног |
20 — 9) Электрическая регулировка второго ряда сидений | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
20 — 10) Функция сидений второго ряда | ▬ | ▬ | ▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
20 — 11) Мини-столик в заднем ряду | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
20 — 12) Второй ряд независимых сидений | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
20 — 13) Складывание задних сидений | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
20 — 14) Передний/задний центральный подлокотник | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
20 — 15) Задний подстаканник | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
21 ▪ Аудио/ внутреннее освещение | ||||||
21 — 1) Производитель динамиков | ▣BOSE | ▣BOSE | ▣BOSE | ▣BOSE | ▬ | ▬ |
21 — 2) Количество динамиков | ▣12 динамиков | ▣12 динамиков | ▣14 динамиков | ▣14 динамиков | ▣12 динамиков | ▣12 динамиков |
