ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ FAW BESTURN B30 EV
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
B30EV 2019 paragraph EV400 |
1 ▪ Основные параметры | |
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2019,09 |
1 — 3) Запас хода NEDC (км) | 402 |
1 — 4) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ |
1 — 5) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ |
1 — 6) Процент быстрой зарядки | ▬ |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 90 |
1 — 8) Крутящий момент (н.м.) | 231 |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 122 |
1 — 10) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4632*1790*1500 |
1 — 11) Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан |
1 — 12) Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
1 — 13) Разгон до 100 км/ч (с) | ▬ |
1 — 14) Гарантия на автомобиль | пройти осмотр |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | |
2 — 1) Длина (мм) | 4632 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1790 |
2 — 3) Высота (мм) | 1500 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2652 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1530 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1520 |
2 — 7) Тип кузова | седан |
2 — 8) Количество дверей (шт) | 4 |
2 — 9) Количество мест | 5 |
2 — 10) Объём багажника (Л) | ▬ |
2 — 11) Масса (кг) | 1463 |
3 ▪ Электродвигатель | |
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 90 |
3 — 3) Общий крутящий момент (н.м.) | 231 |
3 — 4) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 90 |
3 — 5) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 231 |
3 — 6) Количество приводных двигателей | один |
3 — 7) Компоновка двигателя | перед |
3 — 8) Тип аккумулятора | ▬ |
3 — 9) Запас хода NEDC (км) | 402 |
3 — 10) Объём аккумулятора (кВтч) | 51,06 |
3 — 11) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13 |
3 — 12) Гарантия на аккумуляторную батарею | пройти осмотр |
3 — 13) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ |
3 — 14) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ |
3 — 15) Быстрая зарядка (%) | ▬ |
4 ▪ Коробка передач | |
4 — 1) Количество передач | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | |
5 — 1) Привод | передний привод |
5 — 2) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson |
5 — 3) Тип задней подвески | независимая подвеска |
5 — 4) Тип бустера | электрический наддув |
5 — 5) Структура тела | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | |
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | дисковый тип |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | ручной тормоз |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 205/55 R16 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 205/55 R16 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | не полноразмерное |
7 ▪ Оборудование первичной/пассивной безопасности | |
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▬ |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ |
7 — 4) Подушки безопасности для коленей | ▬ |
7 — 5) Пассивная защита пешеходов | ▬ |
7 — 6) Функция контроля давления в шинах | ▣датчик давления в шинах |
7 — 7) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ |
7 — 8) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣передний ряд |
7 — 9) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ |
7 — 10) Антиблокировка ABS | ▣ |
7 — 11) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ |
7 — 12) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ |
7 — 13) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ |
7 — 14) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ |
7 — 15) Поддержка параллельной линии | ▬ |
7 — 16) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ |
7 — 17) Система помощи при удержании полосы движения | ▬ |
7 — 18) Распознавание дорожных знаков | ▬ |
7 — 19) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ |
7 — 20) Советы по вождению при усталости | ▬ |
8 ▪ Вспомогательная/управляющая конфигурация | |
8 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▬ |
8 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣изображение driredy |
8 — 3) Система круговых предупреждений | ▬ |
8 — 4) Круизные системы | ▬ |
8 — 5) Переключение режима привода | ▣экономичный |
8 — 6) Автоматическая парковка | ▬ |
8 — 7) Автоматическая парковка | ▬ |
8 — 8) Помощь при движении в гору | ▣ |
8 — 9) Крутая шпилька | ▬ |
8 — 10) Функция переменной подвески | ▬ |
8 — 11) Пневматическая подвеска | ▬ |
8 — 12) Электромагнитный датчик суспензия | ▬ |
8 — 13) Переменное соотношение рулевого управления | ▬ |
8 — 14) Общая система активного рулевого управления | ▬ |
8 — 15) Ограниченная дифференциал проскальзывания/дифференциал блокировки | ▬ |
9 ▪ Внешняя/противоугонная конфигурация | |
9 — 1) Тип окна крыши | ▬ |
9 — 2) Спортивный комплект | ▬ |
9 — 3) Электрический спойлер | ▬ |
9 — 4) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав |
9 — 5) Электрическая всасывающая дверь | ▬ |
9 — 6) Электронный багажник | ▬ |
9 — 7) Индукционный ствол | ▬ |
9 — 8) Фиксация положения двери багажника | ▬ |
9 — 9) Багажник на крыше | ▬ |
9 — 10) Центральный замок управления автомобилем | ▣ |
9 — 11) Тип ключа | ▣пульт дистанционного управления |
9 — 12) Система запуска без ключа | ▬ |
9 — 13) Функция бесключевого входа | ▬ |
9 — 14) Скрытая электронная дверная ручка | ▬ |
9 — 15) Активно закрытая решетка воздухозаборника | ▬ |
9 — 16) Функция дистанционного запуска | ▬ |
9 — 17) Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ▣ |
10 ▪ Конфигурация салона | |
10 — 1) Материал руля | ▣пластик |
10 — 2) Регулировка положения руля | ▣ручная регуливовка вверх / вниз |
10 — 3) Многофункциональный руль | ▬ |
10 — 4) Перенастройка руля | ▬ |
10 — 5) Подогрев руля | ▬ |
10 — 6) Сохранение настроек руля | ▬ |
10 — 7) Экран дисплея управляющего компьютера | ▣цветной |
10 — 8) Полная ЖК-приборная панель | ▬ |
10 — 9) Размер ЖК-дисплея | ▬ |
10 — 10) Цифровой дисплей HUD head-up | ▬ |
10 — 11) Встроенный регистратор вождения | ▬ |
10 — 12) Активное шумоподавление | ▬ |
10 — 13) Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ▬ |
11 ▪ Конфигурация сидений | |
11 — 1) Материал сиденья | ▣сочетание кожи и ткани |
11 — 2) Сиденье спортивного стиля | ▬ |
11 — 3) Основной способ регулировки сиденья | ▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки |
11 — 4) Способ регулировки вспомогательного сиденья | ▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки |
11 — 5) Электрическая регулировка водительского / пассажирского сиденья в первом ряду | ▬ |
11 — 6) Функция переднего сиденья | ▬ |
11 — 7) Функция сохранения настроек сиденья | ▬ |
11 — 8) Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | ▬ |
11 — 9) Регулировка сиденья второго ряда | ▬ |
11 — 10) Электрическая регулировка второго ряда сидений | ▬ |
11 — 11) Функция сидений второго ряда | ▬ |
11 — 12) Мини-столик в заднем ряду | ▬ |
11 — 13) Второй ряд независимых сидений | ▬ |
11 — 14) Складывание задних сидений | ▬ |
11 — 15) Опускание задних сидений посредством электрического привода | ▬ |
11 — 16) Передний/задний центральный подлокотник | ▣перед ▬ зад |
11 — 17) Задний подстаканник | ▬ |
11 — 18) Подстаканник с функцией подогрева / охлаждения | ▬ |
12 ▪ Конфигурация мультимедиа | |
12 — 1) Цветной экран центрального управления | ▣сенсорный ЖК-дисплей |
12 — 2) Размер экрана центрального управления | ▣8 дюймов |
12 — 3) Спутниковая навигационная система | ▬ |
12 — 4) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▬ |
12 — 5) Вызов помощи на дороге | ▬ |
12 — 6) Bluetooth/автомобильный телефон | ▣ |
12 — 7) Сопряжение с мобильным телефоном | ▬ |
12 — 8) Система управления распознаванием речи | ▬ |
12 — 9) Управление жестами | ▬ |
12 — 10) Распознавание лица | ▬ |
12 — 11) Автомобильная сеть | ▬ |
12 — 12) Обновление OTA | ▬ |
12 — 13) Задний ЖК-дисплей | ▬ |
12 — 14) Мультимедиа заднего управления | ▬ |
12 — 15) Мультимедийный/зарядный интерфейс | ▣USB |
12 — 16) Количество портов USB/Type-C | ▣2 на переднем ряду |
12 — 17) Автомобильный CD/DVD | ▬ |
12 — 18) Источник питания 220 В /230 В | ▬ |
12 — 19) Багажный отсек 12V интерфейс питания | ▬ |
12 — 20) Производитель динамиков | ▬ |
12 — 21) Количество динамиков | ▣4 динамика |
13 ▪ Конфигурация освещения | |
13 — 1) Источник ближнего света | ▣галогенные лампы |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣галогенные лампы |
13 — 3) Особенности освещения | ▬ |
13 — 4) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ |
13 — 5) Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ |
13 — 6) Автоматические фары | ▬ |
13 — 7) Поворот вспомогательного света | ▬ |
13 — 8) Поворот фар | ▬ |
13 — 9) Передние противотуманные фары | ▬ |
13 — 10) Режим дождя и тумана фар | ▬ |
13 — 11) Регулируемая высота фары | ▣ |
13 — 12) Устройство для очистки фар | ▬ |
13 — 13) Отложенное выключение фар | ▬ |
13 — 14) Сенсорная лампа для чтения | ▬ |
13 — 15) Рассеянный свет в автомобиле | ▬ |
14 ▪ Стекло/зеркало заднего вида | |
14 — 1) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
14 — 2) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▬ |
14 — 3) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▬ |
14 — 4) Многослойное звуконепроницаемое стекло | ▬ |
14 — 5) Функции внешних зеркал заднего вида | ▣электронная регулировка |
14 — 6) Функции внутреннего зеркала заднего вида | ▣ручная антибликовая |
14 — 7) Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле | ▬ |
14 — 8) Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | ▬ |
14 — 9) Заднее боковое защитное стекло | ▬ |
14 — 10) Зеркало для макияжа в машине | ▣пассажирское сиденье на переднем ряду |
14 — 11) Задний стеклоочиститель | ▬ |
14 — 12) Функция индукционного стеклоочистителя | ▬ |
14 — 13) Нагреваемая спринклерная насадка | ▬ |
15 ▪ Кондиционер | |
15 — 1) Способ регулирования температуры кондиционера | ▣автоматический кондиционер воздуха |
15 — 2) Независимый кондиционер заднего ряда | ▬ |
15 — 3) Выпуск воздуха для заднего сиденья | ▬ |
15 — 4) Управление температурным разделом | ▬ |
15 — 5) Очистка воздуха автомобиля | ▬ |
15 — 6) Фильтрующее устройство PM2,5 в автомобиле | ▬ |
15 — 7) Ионный генератор | ▬ |
15 — 8) Устройство для ароматизации в автомобиле | ▬ |
15 — 9) Автомобильный холодильник | ▬ |