ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ BYD YUAN PLUS
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
Yuan Plus 2023 Champions Edition 430km lead model Compared |
Yuan Plus 2023 Champions Edition 430km transcendence Compared |
Yuan Plus 2023 Champions Edition 510km lead model Compared |
Yuan Plus 2023 Champions Edition 510km transcendence Compared |
Yuan Plus 2023 Champions Edition 510km excellent type Compared |
1 ▪ Основные параметры | |||||
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2023,09 | 2023,09 | 2023,09 | 2023,09 | 2023,09 |
1 — 3) Запас хода CLTC (км) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
1 — 4) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1 — 5) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 6) Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1 — 8) Крутящий момент (н.м.) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
1 — 10) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
1 — 11) Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
1 — 12) Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
1 — 13) Разгон до 100 км/ч (с) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
1 — 14) Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
1 — 15) Гарантия на автомобиль | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров |
1 — 16) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | |||||
2 — 1) Длина (мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
2 — 3) Высота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
2 — 7) Близкий угол (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2 — 8) Угол ухода (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2 — 9) Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
2 — 10) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 11) Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 12) Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 13) Объём багажника (Л) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 — 14) Масса (кг) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
2 — 15) Снаряжённая масса (кг) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
3 ▪ Электродвигатель | |||||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
3 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 — 6) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
3 — 7) Количество приводных двигателей | один | один | один | один | один |
3 — 8) Компоновка двигателя | перед | перед | перед | перед | перед |
3 — 9) Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
3 — 10) Марка аккумулятора | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy |
3 — 11) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
3 — 12) Запас хода CLTC (км) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
3 — 13) Объём аккумулятора (кВтч) | 49,92 | 49,92 | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
3 — 14) Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
3 — 15) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
3 — 16) Гарантия на аккумуляторную батарею | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) |
3 — 17) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
3 — 18) Мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
3 — 19) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 — 20) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 21) Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
4 ▪ Коробка передач | |||||
4 — 1) Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | |||||
5 — 1) Привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
5 — 5) Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | |||||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
7 ▪ Пассивная безопасность | |||||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ | ▣перед ▣зад |
▬ | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | |||||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 4) DOW, предупреждение открытой двери | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ |
8 — 5) Предупреждение о прямом столкновении | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
8 — 6) Предупреждение о столкновении сзади | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ |
8 — 7) Система раннего предупреждения о движущихся объектах | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ |
8 — 8) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 9) Встроенный регистратор вождения | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 ▪ Управление движением | |||||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег |
9 — 2) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 3) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 4) Помощь при движении в гору | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
9 — 5) Крутая шпилька | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | |||||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов |
10 — 3) Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
10 — 4) Количество камер | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
10 — 5) Количество ультразвуковых радаров | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 |
10 — 6) Количество радаров миллиметровой волны | ▬ | ▬ | ▬ | 2 | 2 |
11 ▪ Функии вождения | |||||
11 — 1) Круизные системы | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
11 — 2) Вспомогательный уровень вождения | ▬ | ▣L2 | ▬ | ▣L2 | ▣L2 |
11 — 3) Система круговых предупреждений | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ |
11 — 4) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 5) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 6) Бренд карты | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode |
11 — 7) Поддержка параллельной линии | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ |
11 — 8) Система помощи при удержании полосы движения | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
11 — 9) Удержание полосы движения по центру | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
11 — 10) Распознавание дорожных знаков | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
11 — 11) Автоматическая парковка | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ |
11 — 12) Парковка дистанционного управления | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | |||||
12 — 1) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав |
12 — 2) Электронный багажник | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ |
12 — 3) Фиксация положения двери багажника | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ |
12 — 4) Багажник на крыше | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
12 — 5) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 6) Тип ключа | ▣клавиша дистанционного управления ▣ключ Bluetooth ▣ключ NFC / RFID |
▣клавиша дистанционного управления ▣ключ Bluetooth ▣ключ NFC / RFID |
▣клавиша дистанционного управления ▣ключ Bluetooth ▣ключ NFC / RFID |
▣клавиша дистанционного управления ▣ключ Bluetooth ▣ключ NFC / RFID |
▣клавиша дистанционного управления ▣ключ Bluetooth ▣ключ NFC / RFID |
12 — 7) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 8) Функция бесключевого входа | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье |
12 — 9) Функция дистанционного запуска | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 10) Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 11) Внешний разряд | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 ▪ Наружное освещение | |||||
13 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 3) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 4) Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
13 — 5) Автоматические фары | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 6) Передние противотуманные фары | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
13 — 7) Регулируемая высота фары | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 8) Отложенное выключение фар | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 ▪ Люк | |||||
14 — 1) Тип окна крыши | ▬ | ▣панорамный открываемый люк на крыше | ▬ | ▣панорамный открываемый люк на крыше | ▣панорамный открываемый люк на крыше |
14 — 2) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
14 — 3) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 4) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 — 5) Заднее боковое защитное стекло | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ |
14 — 6) Зеркало для макияжа в машине | ▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
14 — 7) Задний стеклоочиститель | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 — 8) Функция индукционного стеклоочистителя | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
15 ▪ Внешнее зеркало заднего вида | |||||
15 — 1) Функции внешних зеркал заднего вида | ▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
16 ▪ Экран/система | |||||
16 — 1) Цветной экран центрального управления | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей |
16 — 2) Размер экрана центрального управления | ▣12.8 дюйма | ▣12.8 дюйма | ▣12.8 дюйма | ▣12.8 дюйма | ▣15.6 дюйма |
16 — 3) Вращающийся большой экран | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
16 — 4) Bluetooth/автомобильный телефон | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
16 — 5) Сопряжение с мобильным телефоном | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
16 — 6) Система управления распознаванием речи | ▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер на крыше |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер на крыше |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер на крыше |
16 — 7) Интеллектуальная система в автомобиле | ▣DiLink | ▣DiLink | ▣DiLink | ▣DiLink | ▣DiLink |