ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ GAC AION Y
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
Aion y 2023 Younger Compared |
Aion Y 2023 Younger Star Shine Compared |
Aion Y 2023 Y official version Compared |
Aion Y 2023 Plus 70 enjoy Version Compared |
Aion Y 2023 PLUS 70 Zhiguan Version Compared |
Aion Y 2023 PLUS Chaoyan Edition Compared |
Aion Y 2023 Plus 70 Technology Version Compared |
Aion Y 2023 Plus 70 Administration Version Compared |
Aion Y 2023 PLUS 80 enjoy Version ternary lithium Compared |
Aion Y 2023 PLUS 80 Zhiguan Version ternary lithium Compared |
Aion Y 2023 Plus 80 Administration Version Compared |
Aion Y 2023 PLUS 80 enjoy Lithium iron phosphate Compared |
Aion Y 2023 PLUS 80 Zhiguan Lithium iron phosphate Compared |
1 ▪ Основные параметры | |||||||||||||
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2023.03 | 2023.07 | 2023.10 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.11 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2024.01 | 2024.01 |
1 — 3) Запас хода CLTC (км) | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
1 — 4) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 5) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 6) Процент быстрой зарядки | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1 — 8) Крутящий момент (н.м.) | 176 | 176 | 176 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
1 — 10) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1759 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
1 — 11) Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
1 — 12) Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1 — 13) Разгон до 100 км/ч (с) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 14) Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
1 — 15) Гарантия на автомобиль | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров |
1 — 16) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | |||||||||||||
2 — 1) Длина (мм) | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
2 — 3) Высота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1759 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
2 — 7) Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2 — 8) Близкий угол (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 — 9) Угол ухода (°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2 — 10) Максимальный уклон подъема (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 — 11) Максимальный угол подъема (°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
2 — 12) Минимальный радиус поворота (м) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
2 — 13) Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
2 — 14) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 15) Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 16) Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 17) Объём багажника (Л) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
2 — 18) Масса (кг) | 1635 | 1635 | 1635 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
2 — 19) Снаряжённая масса (кг) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
3 ▪ Электродвигатель | |||||||||||||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 176 | 176 | 176 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
3 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 — 6) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 176 | 176 | 176 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
3 — 7) Количество приводных двигателей | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один |
3 — 8) Компоновка двигателя | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед |
3 — 9) Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
3 — 10) Марка аккумулятора | Yiwei Power | Yiwei Power | Yiwei Power | Times GAC | Times GAC | Times GAC | Times GAC | Times GAC | Funeng Technology | Funeng Technology | Funeng Technology | ▬ | ▬ |
3 — 11) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
3 — 12) Замена батареи | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
3 — 13) Запас хода CLTC (км) | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
3 — 14) Объём аккумулятора (кВтч) | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 69.98 | 69.98 | 69.98 | 68.2 | 68.2 |
3 — 15) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
3 — 16) Гарантия на аккумуляторную батарею | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 17) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
3 — 18) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 19) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 20) Быстрая зарядка (%) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
4 ▪ Коробка передач | |||||||||||||
4 — 1) Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | |||||||||||||
5 — 1) Привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
5 — 5) Тип задней подвески | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | |||||||||||||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | не полноразмерное | ▬ | ▬ |
7 ▪ Пассивная безопасность | |||||||||||||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▬ | ▬ | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▬ | ▣перед ▬ зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣перед ▣зад |
▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах | ▣датчик давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | |||||||||||||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 4) Предупреждение о прямом столкновении | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 5) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 ▪ Управление движением | |||||||||||||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
9 — 2) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 3) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 4) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 5) Крутая шпилька | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | |||||||||||||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов |
10 — 3) Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ |
10 — 4) Количество камер в машине | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 1 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 ▪ Функии вождения | |||||||||||||
11 — 1) Круизные системы | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью |
11 — 2) Вспомогательная система вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ADiGO | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 3) Вспомогательный уровень вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣L2 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 4) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 5) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 6) Поддержка параллельной линии | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 7) Система помощи при удержании полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 8) Удержание полосы движения по центру | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 9) Автоматическая парковка | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 10) Парковка дистанционного управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | |||||||||||||
12 — 1) Материал оправы | ▣сталь ▢алюминиевый сплав |
▣алюминиевый сплав | ▣сталь ▢алюминиевый сплав |
▣сталь ▢алюминиевый сплав |
▣алюминиевый сплав | ▣сталь | ▣алюминиевый сплав | ▣сталь ▢алюминиевый сплав |
▣сталь ▢алюминиевый сплав |
▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣сталь ▢алюминиевый сплав |
▣алюминиевый сплав |
12 — 2) Электронный багажник | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ |
12 — 3) Фиксация положения двери багажника | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ |
12 — 4) Багажник на крыше | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 5) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 6) Тип ключа | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления |
12 — 7) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 8) Функция бесключевого входа | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
12 — 9) Скрытая электронная дверная ручка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 10) Функция дистанционного запуска | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 11) Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 12) Внешний разряд | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▣ | ▢ | ▢ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 ▪ Наружное освещение | |||||||||||||
13 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 3) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 4) Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
13 — 5) Автоматические фары | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
