ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ NETA U
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 400 U show lithium iron phosphate Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 400 U Xiu Sanyuan Lithium Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 400 Lite Iron Phosphate Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 400 Lite ternary lithium Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 400 Lithium PNG Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 400 three yuan lithium Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 500 U show lithium iron phosphate Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 500 Lithium PNG Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Version 500 Tripids Lithium Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ Challenge Edition 500 U Xiu Sanyuan Lithium Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ 400 U show version ternary lithium Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ 400 U show version of lithium iron phosphate Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ 500 U show version ternary lithium Compared |
Nezha U 2023 Nezha U-Ⅱ 500 U show version of lithium iron phosphate Compared |
1 ▪ Основные параметры | ||||||||||||||
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
1 — 3) Запас хода CLTC (км) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 501 | 401 | 401 | 501 | 501 |
1 — 4) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1 — 5) Продолжительность медленной зарядки (час) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 |
1 — 6) Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
1 — 8) Крутящий момент (н.м.) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
1 — 10) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
1 — 11) Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
1 — 12) Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1 — 13) Разгон до 100 км/ч (с) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
1 — 14) Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | ▬ | ▬ | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ▬ | 1.64 | 1.64 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 15) Гарантия на автомобиль | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) | четыре года или 120 000 километров (в КНР) |
1 — 16) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | ||||||||||||||
2 — 1) Длина (мм) | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
2 — 3) Высота (мм) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
2 — 7) Близкий угол (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 — 8) Угол ухода (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 — 9) Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
2 — 10) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 11) Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 12) Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 13) Объём багажника (Л) | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
2 — 14) Масса (кг) | ▬ | ▬ | 1660 | 1589 | 1675 | 1675 | ▬ | 1779 | 1635 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 — 15) Снаряжённая масса (кг) | ▬ | ▬ | 2035 | 1964 | 2050 | 2050 | ▬ | 2154 | 2010 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 ▪ Электродвигатель | ||||||||||||||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
3 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
3 — 6) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
3 — 7) Количество приводных двигателей | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один |
3 — 8) Компоновка двигателя | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед |
3 — 9) Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
3 — 10) Марка аккумулятора | ▬ | ▬ | Ningde Times / Huizhou Yiwei | Jiewei | Ningde Times / Huizhou Yiwei | Jiewei | ▬ | Ningde Times / Honeycomb Energy | Huading National League | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 11) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
3 — 12) Запас хода CLTC (км) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 501 | 401 | 401 | 501 | 501 |
3 — 13) Объём аккумулятора (кВтч) | ▬ | ▬ | 55.8 | 54.34 | 55.8 | 54.34 | ▬ | 68.2 | 70.41 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 14) Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | ▬ | ▬ | 140 | 160 | 140 | 160 | ▬ | 142 | 176 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 15) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | ▬ | ▬ | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ▬ | 14.5 | 14.5 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 16) Гарантия на аккумуляторную батарею | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) |
3 — 17) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
3 — 18) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3 — 19) Продолжительность медленной зарядки (час) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 |
3 — 20) Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
4 ▪ Коробка передач | ||||||||||||||
4 — 1) Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | ||||||||||||||
5 — 1) Привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
5 — 5) Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | ||||||||||||||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
7 ▪ Пассивная безопасность | ||||||||||||||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▬ | ▬ | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▬ | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | ||||||||||||||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 4) DOW, предупреждение открытой двери | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 5) Предупреждение о прямом столкновении | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 6) Предупреждение о столкновении сзади | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 7) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 8) Встроенный регистратор вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 9) Вызов помощи на дороге | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
9 ▪ Управление движением | ||||||||||||||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
9 — 2) Режим одной педали | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 3) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 4) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 5) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 6) Крутая шпилька | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | ||||||||||||||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣реверсивное изображение ▣панорамное изображение на 360 градусов |
▣реверсивное изображение ▣панорамное изображение на 360 градусов |
▣изображение driredy | ▣реверсивное изображение ▣панорамное изображение на 360 градусов |
▣реверсивное изображение ▣панорамное изображение на 360 градусов |
▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy |
10 — 3) Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
10 — 4) Чип помощи водителю | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣Horizon Journey 3 | ▣Horizon Journey 3 | ▬ | ▣Horizon Journey 3 | ▣Horizon Journey 3 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
10 — 5) Количество камер | 1 | 1 | 1 | 1 | ▣1 ▢5 |
▣1 ▢5 |
1 | ▣1 ▢5 |
▣1 ▢5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 — 6) Количество ультразвуковых радаров | 4 | 4 | 4 | 4 | ▣4 ▢12 |
▣4 ▢12 |
4 | ▣4 ▢12 |
▣4 ▢12 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 — 7) Количество радаров миллиметровой волны | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 5 | 5 | ▬ | 5 | 5 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 ▪ Функии вождения | ||||||||||||||
