ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ XPENG P5
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
Xiaopeng P5 2024 500plus version Compared |
Xiaopeng P5 2024 500Pro version Compared |
1 ▪ Основные параметры | ||
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2023,09 | 2023,09 |
1 — 3) Запас хода CLTC (км) | 500 | 500 |
1 — 4) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,5 | 0,5 |
1 — 5) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ |
1 — 6) Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 155 | 155 |
1 — 8) Крутящий момент (н.м.) | 310 | 310 |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 211 | 211 |
1 — 10) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 |
1 — 11) Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
1 — 12) Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 |
1 — 13) Разгон до 100 км/ч (с) | 7,5 | 7,5 |
1 — 14) Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров |
1 — 15) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | ||
2 — 1) Длина (мм) | 4860 | 4860 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1840 | 1840 |
2 — 3) Высота (мм) | 1520 | 1520 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2768 | 2768 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1556 | 1556 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1561 | 1561 |
2 — 7) Близкий угол (°) | 11 | 11 |
2 — 8) Угол ухода (°) | 13 | 13 |
2 — 9) Минимальный радиус поворота (м) | 5,6 | 5,6 |
2 — 10) Тип кузова | седан | седан |
2 — 11) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 12) Количество дверей (шт) | 4 | 4 |
2 — 13) Количество мест | 5 | 5 |
2 — 14) Объём багажника (Л) | 450 | 450 |
2 — 15) Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,218 | 0,218 |
2 — 16) Масса (кг) | 1725 | 1725 |
2 — 17) Снаряжённая масса (кг) | 2110 | 2110 |
3 ▪ Электродвигатель | ||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 155 | 155 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 211 | 211 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 310 | 310 |
3 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 155 | 155 |
3 — 6) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 310 | 310 |
3 — 7) Количество приводных двигателей | один | один |
3 — 8) Компоновка двигателя | перед | перед |
3 — 9) Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
3 — 10) Марка аккумулятора | Yiwei Lithium Energy | Yiwei Lithium Energy |
3 — 11) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
3 — 12) Запас хода CLTC (км) | 500 | 500 |
3 — 13) Объём аккумулятора (кВтч) | 55,4 | 55,4 |
3 — 14) Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 135 | 135 |
3 — 15) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12,9 | 12,9 |
3 — 16) Гарантия на аккумуляторную батарею | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) |
3 — 17) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует |
3 — 18) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,5 | 0,5 |
3 — 19) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ |
3 — 20) Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 |
4 ▪ Коробка передач | ||
4 — 1) Количество передач | 1 | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | ||
5 — 1) Привод | передний привод | передний привод |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
5 — 5) Тип задней подвески | независимая подвеска | независимая подвеска |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | ||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | дисковый тип | дисковый тип |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
7 ▪ Пассивная безопасность | ||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | ||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ | ▣ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ | ▣ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▬ | ▬ |
8 — 4) DOW, предупреждение открытой двери | ▬ | ▣ |
8 — 5) Предупреждение о прямом столкновении | ▬ | ▣ |
8 — 6) Предупреждение о столкновении сзади | ▬ | ▣ |
8 — 7) Sentinel Mode/Qianli Eye | ▬ | ▣ |
8 — 8) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ |
9 ▪ Управление движением | ||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
9 — 2) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ |
9 — 3) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ |
9 — 4) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ |
9 — 5) Крутая шпилька | ▣ | ▣ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | ||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов |
10 — 3) Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ▬ | ▣ |
10 — 4) Чип помощи водителю | ▬ | ▣Nvidia Xavier |
10 — 5) Производительность чипа | ▬ | ▣30 TOPS |
10 — 6) Количество камер | 1 | 13 |
10 — 7) Количество ультразвуковых радаров | 4 | 12 |
10 — 8) Количество радаров миллиметровой волны | ▬ | 5 |
11 ▪ Функии вождения | ||
11 — 1) Круизные системы | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
11 — 2) Вспомогательная система вождения | ▬ | ▣Xpilot |
11 — 3) Вспомогательный уровень вождения | ▬ | ▣L2 |
11 — 4) Система круговых предупреждений | ▬ | ▣ |
11 — 5) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ |
11 — 6) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ |
11 — 7) Бренд карты | ▣Gaode | ▣Gaode |
11 — 8) Высокоточная карта | ▬ | ▣ |
11 — 9) Поддержка параллельной линии | ▬ | ▣ |
11 — 10) Система помощи при удержании полосы движения | ▬ | ▣ |
11 — 11) Удержание полосы движения по центру | ▬ | ▣ |
11 — 12) Распознавание дорожных знаков | ▬ | ▣ |
11 — 13) Автоматическая парковка | ▬ | ▣ |
11 — 14) Парковка дистанционного управления | ▬ | ▣ |
11 — 15) Автоматическая туристическая помощь | ▬ | ▣ |
11 — 16) Память парковки | ▬ | ▣ |
11 — 17) Удаленный вызов | ▬ | ▣ |
11 — 18) Автономная система помощи при вождении | ▬ | ▣шоссе |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | ||
12 — 1) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав |
12 — 2) Электронный багажник | ▬ | ▬ |
12 — 3) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ |
12 — 4) Тип ключа | ▣ключ дистанционного управления ▣клавиша Bluetooth ▣цифровой ключ UWB |
▣ключ дистанционного управления ▣клавиша Bluetooth ▣цифровой ключ UWB |
12 — 5) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ |
12 — 6) Функция бесключевого входа | ▣ | ▣ |
12 — 7) Скрытая электронная дверная ручка | ▣ | ▣ |
12 — 8) Функция дистанционного запуска | ▣ | ▣ |
12 — 9) Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ▣ | ▣ |
12 — 10) Внешний разряд | ▣ | ▣ |
13 ▪ Наружное освещение | ||
13 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED |
13 — 3) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ |
13 — 4) Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ | ▣ |
13 — 5) Автоматические фары | ▣ | ▣ |
13 — 6) Передние противотуманные фары | ▬ | ▬ |
13 — 7) Регулируемая высота фары | ▣ | ▣ |
13 — 8) Отложенное выключение фар | ▣ | ▣ |
14 ▪ Люк | ||
14 — 1) Тип окна крыши | ▣не открываемый панорамный люк на крыше | ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
14 — 2) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
14 — 3) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 4) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▣ | ▣ |
14 — 5) Зеркало для макияжа в машине | ▣водительское сиденье ▣пассажирское сиденье на переднем ряду |
▣водительское сиденье ▣пассажирское сиденье на переднем ряду |
14 — 6) Задний стеклоочиститель | ▬ | ▬ |
14 — 7) Функция индукционного стеклоочистителя | ▬ | ▬ |
15 ▪ Внешнее зеркало заднего вида | ||
15 — 1) Функции внешних зеркал заднего вида | ▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
16 ▪ Экран/система | ||
16 — 1) Цветной экран центрального управления | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей |
16 — 2) Размер экрана центрального управления | ▣15.6 дюйма | ▣15.6 дюйма |
16 — 3) Bluetooth/автомобильный телефон | ▣ | ▣ |
16 — 4) Сопряжение с мобильным телефоном | ▬ | ▬ |
16 — 5) Система управления распознаванием речи | ▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
16 — 6) Интеллектуальная система в автомобиле | ▣Xmart OS | ▣Xmart OS |
16 — 7) Автомобильный смарт-чип | ▣Qualcomm Snapdragon 8155 | ▣Qualcomm Snapdragon 8155 |
16 — 8) Системная память автомобиля (ГБ) | 12 | 12 |
16 — 9) Память системы автомобиля (ГБ) | 128 | 128 |
17 ▪ Интеллектуальная конфигурация | ||
17 — 1) Автомобильная сеть | ▣ | ▣ |
17 — 2) Сеть 4G/5G | ▣4G | ▣4G |
17 — 3) Обновление OTA | ▣ | ▣ |
17 — 4) Точка доступа Wi-Fi | ▣ | ▣ |
17 — 5) Функционал управление из мобильного приложения | ▣управление дверью ▣управление окном ▣управление зарядкой ▣управление фарами ▣управление кондиционером воздуха ▣запрос/диагностика состояния транспортного средства ▣позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля |
▣управление дверью ▣управление окном ▣управление зарядкой ▣управление фарами ▣управление кондиционером воздуха ▣запрос/диагностика состояния транспортного средства ▣позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля |
18 ▪ Руль/ внутреннее зеркало заднего вида | ||
18 — 1) Материал руля | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа |
18 — 2) Регулировка положения руля | ▣ручной подъём и опускание. а так же регулировка перед / зад | ▣ручной подъём и опускание. а так же регулировка перед / зад |
18 — 3) Тип переключения передач | электронное переключение передач | электронное переключение передач |
18 — 4) Многофункциональный руль | ▣ | ▣ |
18 — 5) Перенастройка руля | ▬ | ▬ |
18 — 6) Подогрев руля | ▬ | ▬ |
18 — 7) Сохранение настроек руля | ▬ | ▬ |
18 — 8) Экран дисплея управляющего компьютера | ▣цветной | ▣цветной |
18 — 9) Полная ЖК-приборная панель | ▣ | ▣ |
18 — 10) Размер ЖК-дисплея | ▣12.3 дюйма | ▣12.3 дюйма |
18 — 11) Функции внутреннего зеркала заднего вида | ▣ручная антибликовая | ▣автоматическая антибликовая защита |
19 ▪ Зарядка в автомобиле | ||
19 — 1) Мультимедийный/зарядный интерфейс | ▣USB | ▣USB |
19 — 2) Количество портов USB/Type-C | ▣2 на переднем ряду / 1 на заднем ряду | ▣2 на переднем ряду / 1 на заднем ряду |
19 — 3) Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
19 — 4) Багажный отсек 12V интерфейс питания | ▣ | ▣ |
20 ▪ Конфигурация сидений | ||
20 — 1) Материал сиденья | ▣искусственная кожа | ▣искусственная кожа |
20 — 2) Основной способ регулировки сиденья | ▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) |
▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (2-позиционная) |
20 — 3) Способ регулировки вспомогательного сиденья | ▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки |
▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки |
20 — 4) Электрическая регулировка водительского / пассажирского сиденья в первом ряду | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
20 — 5) Функция переднего сиденья | ▬ | ▣обогрев ▣вентиляция |
20 — 6) Функция сохранения настроек сиденья | ▣водительское сиденье | ▣водительское сиденье |
20 — 7) Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | ▬ | ▬ |
20 — 8) Регулировка сиденья второго ряда | ▬ | ▬ |
20 — 9) Складывание задних сидений | ▣пропорциональный перевернутый | ▣пропорциональный перевернутый |
20 — 10) Передний/задний центральный подлокотник | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
20 — 11) Задний подстаканник | ▣ | ▣ |
21 ▪ Аудио/ внутреннее освещение | ||
21 — 1) Производитель динамиков | ▬ | ▬ |
21 — 2) Количество динамиков | ▣6 динамиков | ▣6 динамиков |
21 — 3) Сенсорная лампа для чтения | ▣ | ▣ |
21 — 4) Рассеянный свет в автомобиле | ▬ | ▬ |
22 ▪ Кондиционер | ||
22 — 1) Способ регулирования температуры кондиционера | ▣автоматический кондиционер воздуха | ▣автоматический кондиционер воздуха |
22 — 2) Тепловой насос кондиционерf | ▣ | ▣ |
22 — 3) Независимый кондиционер заднего ряда | ▬ | ▬ |
22 — 4) Выпуск воздуха для заднего сиденья | ▣ | ▣ |
22 — 5) Управление температурным разделом | ▣ | ▣ |
22 — 6) Очистка воздуха автомобиля | ▣ | ▣ |
22 — 7) PM2.5 фильтрующее устройство в автомобиле | ▣ | ▣ |